Прокат машин
Предложение по аренде автомобиля №1
Эконом класс |
Бизнес класс |
Средний класс |
Минивэны |
Внедорожники |
VIP класс |
| Залог ЕВРО | Марка, модель | 1-3 дня | 4-14 дней | 15-29 дней | 30 и более |
| Цены в ЕВРО за 1 сутки аренды | |||||
| Эконом класс | |||||
| 400 | Peugeot 206 Sedan | 40 | 35 | 30 | 25 |
| 400 | Chevrolet Aveo Sedan | 40 | 35 | 30 | 25 |
| 400 | Chevrolet Aveo Sedan | 45 | 40 | 33 | 28 |
| 400 | Toyota Yaris | 55 | 49 | 40 | 34 |
| 400 | Nissan Tiida | 55 | 49 | 40 | 34 |
| Средний класс | |||||
| 450 | Hyundai Elantra | 59 | 55 | 45 | 38 |
| 450 | Peugeot 307 XS | 59 | 55 | 45 | 38 |
| 450 | Peugeot 308 | 65 | 59 | 55 | 45 |
| Бизнес класс | |||||
| 600 | Peugeot 407 Executive | 75 | 70 | 65 | 50 |
| 700 | Toyota Camry | 105 | 89 | 79 | 69 |
| 700 | Honda Accord USA | 115 | 99 | 85 | 75 |
| Внедорожники 4х4 | |||||
| 600 | Subaru Forester New | 95 | 85 | 70 | 65 |
| 700 | Mitsubishi Outlander XL | 115 | 99 | 75 | 70 |
| 700 | Mazda CX-7 Turbo | 115 | 99 | 75 | 70 |
| 700 | Mitsubishi Pajero | 135 | 120 | 99 | 79 |
| 750 | Subaru Tribeca New | 145 | 125 | 105 | 80 |
| 600 | Jeep Wrangler Rubicon | 99 | 90 | 80 | 70 |
| 600 | Jeep Wrangler | 99 | 90 | 80 | 70 |
| 600 | Jeep Wrangler | 99 | 90 | 80 | 70 |
| 600 | Jeep Wrangler | 99 | 90 | 80 | 70 |
| 600 | Jeep Wrangler | 99 | 90 | 80 | 70 |
| Представительский класс VIP | |||||
| 800 | Jaguar X-Type V6 | 139 | 125 | 99 | 75 |
| 800 | Mercedes W220 | 149 | 139 | 115 | 99 |
| 1200 | Infiniti FX35 Sport | 179 | 155 | 135 | 109 |
| 1200 | VW Touareg | 179 | 155 | 135 | 109 |
| 1200 | Mercedes E221 | 189 | 149 | 139 | 109 |
| 1200 | Lexus LX470 | 199 | 179 | 155 | 130 |
| 1200 | Hummer H3 Alpha | 199 | 179 | 155 | 130 |
| 1500 | Range Rover Sport | 239 | 209 | 179 | 155 |
| 2500 | Mercedes S500 W 221 | 399 | 350 | 310 | 259 |
| Минивэны | |||||
| 600 | Citroen C4 Picasso | 79 | 75 | 69 | 55 |
| 600 | Mazda 5 | 89 | 85 | 75 | 59 |
| 1200 | VW T5 Multivan Highline | 185 | 169 | 149 | 99 |
| Дополнительное оборудование | |||||
| GPS Навигатор Garmin 200/205 | 5 | 5 | 4 | 3 | |
| Детское автокресло Pierre Cardin | 5 | 5 | 4 | 3 | |
|
|||||
Предложение по аренде автомобиля №2
Цены без ограничения пробега / с ограничением пробега EUR
| CRS | Car models | 1-2 days per day | 3-5 days per day | 6-7 days per week | 8+(add day) per day | month 30 days incl 4500 km |
| ECMN | Skoda Fabia 1.2, Daewoo Lanos | 31/26 | 26/21 | 155/130 | 20/17 | 450/400 |
| ECMR | Renault Clio Symbol 1.4, Ford Fiesta 1.4 | 39/35 | 34/31 | 191/176 | 24/19 | 560/515 |
| EDMR | VW Polo 1.4, Skoda Fabia 1.4 | 44/41 | 41/35 | 275/230 | 37/23 | 680/610 |
| EWMR | Skoda Fabia Combi | 44/41 | 41/35 | 275/230 | 37/23 | 680/630 |
| CDMR | Ford Focus, Skoda Octavia | 69/59 | 60/54 | 345/301 | 45/31 | 920/850 |
| CWMR | Ford Focus, Ford C-Max, Skoda Octavia | 78/73 | 74/69 | 425/395 | 59/40 | 1050/900 |
| CDAR | Mazda 3, Ford Focus | 85/79 | 78/71 | 450/405 | 59/40 | 1050/900 |
| SDMR | Ford Mondeo, VW Passat | 94/83 | 78/71 | 495/404 | 67/55 | 1150/1037 |
| SDAR | Honda Accord, Skoda Superb | 106/91 | 95/83 | 560/470 | 74/60 | 1320/1220 |
| FDMR | Toyota Camry | 115/98 | 99/90 | 575/517 | 79/60 | 1410/1310 |
| FDAR | Toyota Camry | 125/110 | 110/99 | 635/571 | 85/65 | 1630/1500 |
| PDAR | Audi A6, Mercedes E200 | 169/151 | 153/145 | 705/660 | 95/80 | 2100/1900 |
| SVMR | Mitsubishi Grandis | 115/104 | 110/97 | 550/520 | 75/60 | 1150/990 |
| SFAR | Subaru Forester, Suzuki Grand Vitara | 123/104 | 116/95 | 578/549 | 79/58 | 1145/1049 |
| FFAR | Mitsubishi Outlander XL, Mitsubishi Pajero Wagon | 150/125 | 130/110 | 650/580 | 88/67 | 1950/1790 |
| PFAR | VW Touareg, Volvo XC 90 | 180/160 | 158/150 | 715/665 | 100/85 | 2390/2050 |
| FVMR | VW Transporter, VW Caravelle, Ford Transit | 153/130 | 140/119 | 758/644 | 104/88 | 1683/1430 |
Условия проката:
Арендатор должен иметь действующие водительские права, минимальный стаж вождения 2 года. Минимальный возраст водителя составляет 21 год для групп ECMN, ECMR, EDMR, EWMR, CDMR, CDAR, CWMR, SVMR, SFAR, SDMR, SDAR.
Минимальный возраст 25 лет для групп: FDMR, FDAR, FFAR, PDAR, PFAR, FVMR
В цену включены страховки от аварии и угона авто.
Франшиза в случае аварии или угона составляет:
500 EUR – ECMN, ECMR, EDMR, EWMR.
700 EUR – CDMR, CDAR, CWMR.
1000 EUR – SFAR, CDAR, SVMR, FVMR, FDMR.
1500 EUR – PDAR, PFAR.
Доставка/ подбор автомобиля по г. Киеву – 10 EUR.
Дополнительный водитель – 15 EUR.
Аэропортовый сбор – 25 EUR.
Для групп FFAR, PDAR, PFAR, FVMR необходимо 2 кредитные карты.
УСЛУГИ ОТЕЛЯ – 5%.
Цены на отдых в Крыму в Николаевке
|
|
На прошлой неделе с подругой приехали в Николаевку. На этапе выбора отеля долго ломали голову, ведь не зная местности, выбрать тяжело. В итоге выбор пал на Отель «Апельсин». Заказали тр...
Читать полностьюВ этом году приезжали в отель «Апельсин». Были здесь по рекомендации друзей. Очень все понравилось. Комфортный номер, бассейн на территории. Чистый пляж в шаговой доступности. В аренду ...
Читать полностью


